- [[Image:Unihockey/20070421_kleinfeld_ludwigshafen/view.jpg|200|right]]
Am Samstag hat der letzte Spieltag in Regionalliga 06/07 in Ludwigshafen stattgefunden. An diesem Spieltag sind wir mit SKG Frankfurt mit allen Stammspielern aufgetreten.
Alle Spiele haben unheimlich Spaß gemacht, vor allem gegen den neuen Kleinfeld-Meister aus Heidelberg, der sich neben dem Titel aus der Großfeldliga auch den Titel in der Kleinfeldliga sichern konnte.
V sobotu se konal poslední hrací den v regionální lize 06/07 v Ludwigshafenu. O tomto hracím dnu jsme s SKG Frankfurt nastoupili v kompletní sestavě. Všechny zápasy jsme si užívali, hlavně proti novopečenému mistru z Heidelbergu, který si k titulu z velkého hřiště zajistil mistrovský titul i na malém hřišti.
Alle Spiele vom Samstag:
VBC Ludwigshafen - SKG Frankfurt | 2:16 (0:6;2:10) |
UC Heidelberg 2 - Bosch Anchors Stuttgart | 6:19 (4:8;2:11) |
TV Schriesheim - TSG Erlensee | 2:6 (2:3;0:3) |
UC Heidelberg 1 - 1. Nürnberger Unihockey Team 04 | 9:1 (5:0;4:1) |
Marburger Elche - ESV Ingolstadt | 6:10 (4:4;2:6) |
1. Nürnberger Unihockey Team 04 - United Lakers Konstanz | 3:2 (1:2;2:0) |
UC Heidelberg 1 - SKG Frankfurt | 5:14 (1:4;4:10) |
UC Heidelberg 2 - Marburger Elche | 5:5 (2:1;3:4) |
TV Schriesheim - Bosch Anchors Stuttgart | 2:29 (0:11;2:18) |
ESV Ingolstadt - United Lakers Konstanz | 1:7 (0:4;1:3) |
Bosch Anchors Stuttgart - SKG Frankfurt | 3:6 (2:2;1:4) |
TV Schriesheim - UC Heidelberg 2 | 2:14 (1:6;1:8) |
Endtabelle:
Team | Tordiff. | Punkte |
1. UC Heidelberg 1 | +119 | 20 |
2. SKG Frankfurt | +66 | 20 |
3. 1. Nürnberger 04 | +45 | 18 |
4. United Lakers Konstanz | +47 | 17 |
5. Bosch Anchors Stuttgart | +59 | 12 |
6. TSG Erlensee | +7 | 12 |
7. ESV Ingolstadt | -14 | 10 |
8. VBC Ludwigshafen | -25 | 8 |
9. UC Heidelberg 2 | -43 | 5 |
10. SV Ochsenhausen | -57 | 5 |
11. Marburger Elche | -107 | 3 |
12. TV Schriesheim | -97 | 2 |
UC Heidelberg hat sich damit für die Playoffs direkt qualifiziert. SKG Frankfurt muss sich für die Playoffs in einem Turnier noch qualifizieren.
Weitere Infos unter www.bwuv.de
Všechny zápasy ze soboty:
VBC Ludwigshafen - SKG Frankfurt | 2:16 (0:6;2:10) |
UC Heidelberg 2 - Bosch Anchors Stuttgart | 6:19 (4:8;2:11) |
TV Schriesheim - TSG Erlensee | 2:6 (2:3;0:3) |
UC Heidelberg 1 - 1. Nürnberger Unihockey Team 04 | 9:1 (5:0;4:1) |
Marburger Elche - ESV Ingolstadt | 6:10 (4:4;2:6) |
1. Nürnberger Unihockey Team 04 - United Lakers Konstanz | 3:2 (1:2;2:0) |
UC Heidelberg 1 - SKG Frankfurt | 5:14 (1:4;4:10) |
UC Heidelberg 2 - Marburger Elche | 5:5 (2:1;3:4) |
TV Schriesheim - Bosch Anchors Stuttgart | 2:29 (0:11;2:18) |
ESV Ingolstadt - United Lakers Konstanz | 1:7 (0:4;1:3) |
Bosch Anchors Stuttgart - SKG Frankfurt | 3:6 (2:2;1:4) |
TV Schriesheim - UC Heidelberg 2 | 2:14 (1:6;1:8) |
Konečná tabulka:
Team | Tordiff. | Punkte |
1. UC Heidelberg 1 | +119 | 20 |
2. SKG Frankfurt | +66 | 20 |
3. 1. Nürnberger 04 | +45 | 18 |
4. United Lakers Konstanz | +47 | 17 |
5. Bosch Anchors Stuttgart | +59 | 12 |
6. TSG Erlensee | +7 | 12 |
7. ESV Ingolstadt | -14 | 10 |
8. VBC Ludwigshafen | -25 | 8 |
9. UC Heidelberg 2 | -43 | 5 |
10. SV Ochsenhausen | -57 | 5 |
11. Marburger Elche | -107 | 3 |
12. TV Schriesheim | -97 | 2 |
UC Heidelberg se tímto kvalifikoval přímo do playoffs. SKG Frankfurt se musí ještě v jednom turnaji kvalifikovat.
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen